简体   |   繁体

離岸人民幣債

地方國企在香港市場發行的離岸人民幣債券(點心債)-更新至2025年2月末

信用主體 定價日 規模(¥億) 發行利率 年期 主體評級(境內/惠譽/穆迪/標普) 法律架構 增信方式
淄博市城市資產運營集團有限公司 2025/02/28 7.32 5.80 3.0 AAA/-/-/- 直接發行  
臨沂臨港國有資產運營集團有限公司 2025/02/28 1.00 7.00 1.0 AA/-/-/- 維好協議+
跨境擔保
 
青島藍谷投資發展集團有限公司 2025/02/27 6.09 6.80 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
桂林經開投資控股有限責任公司 2025/02/27 7.20 4.50 3.0 AA/-/-/- 直接發行 桂林銀行股份有限公司備證
長沙金洲新城投資控股集團有限公司 2025/02/26 5.51 4.99 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
淄博市淄川區財金控股有限公司 2025/02/24 1.00 6.90 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
貴溪市發展投資集團有限公司 2025/02/17 3.42 6.30 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司
黃石市新城產業投資集團有限公司 2025/02/14 8.40 6.40 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 湖北省融資擔保集團有限責任公司
淄博市臨淄區九合財金控股有限公司 2025/02/13 8.75 7.00 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
貴溪市發展投資集團有限公司 2025/02/11 3.58 6.30 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 江西省信用融資擔保集團股份有限公司
鄒城市利民建設發展集團有限公司 2025/01/23 1.00 6.90 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
淄博市淄川區財金控股有限公司 2025/01/22 3.44 6.90 3.0 AA/-/-/- 跨境擔保  
齊河城投建設集團有限公司 2025/01/21 7.21 7.00 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
江門市高新技術工業園有限公司 2025/01/17 3.60 4.28 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
江蘇姜堰經開集團有限公司 2025/01/17 6.45 3.10 3.0 AA/-/-/- 直接發行 江蘇銀行股份有限公司泰州分行
淄博市臨淄區九合財金控股有限公司 2025/01/16 1.00 7.00 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
鄒城市城資控股集團有限公司 2025/01/16 3.00 6.90 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
寧國市寧陽控股集團有限公司 2025/01/16 3.78 7.00 3.0 -/-/-/- 直接發行 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司
鄒城市利民建設發展集團有限公司 2025/01/15 1.00 6.98 2.0 AA/-/-/- 直接發行  
淄博市淄川區財金控股有限公司 2025/01/15 1.12 6.90 3.0 AA/-/-/- 跨境擔保  
尉氏縣金財投資集團有限公司 2025/01/15 3.00 8.00 1.0 -/-/-/- 直接發行  
淮安市投資控股集團有限公司 2025/01/15 21.84 3.80 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
富港建設集團有限公司 2025/01/14 3.00 5.60 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
鄒城市利民建設發展集團有限公司 2025/01/13 1.67 6.98 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
鄒城市城資控股集團有限公司 2025/01/10 4.01 6.90 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
成都東進淮投融合產業投資有限公司 2025/01/10 1.88 7.60 3.0 -/-/-/- 直接發行  
鄒城市利民建設發展集團有限公司 2025/01/09 2.07 6.90 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
淄博市臨淄區九合財金控股有限公司 2025/01/09 3.74 6.90 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
漳州台商投資區資產運營集團有限公司 2025/01/09 2.10 5.20 3.0 -/-/-/- 直接發行  
鄒城市利民建設發展集團有限公司 2025/01/08 1.00 6.98 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
成都東進淮投融合產業投資有限公司 2025/01/08 0.81 7.60 3.0 -/-/-/- 直接發行  
林州市城投控股有限公司 2025/01/07 3.71 7.50 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 重慶興農融資擔保集團有限公司
山東泉匯產業發展有限公司 2025/01/06 3.46 6.90 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 重慶興農融資擔保集團有限公司
齊河城投建設集團有限公司 2025/01/03 2.00 7.00 1.0 AA+/-/-/- 維好協議  
信陽鼎信產業投資集團有限公司 2025/01/03 3.66 6.90 3.0 AA/-/-/- 直接發行 河南省中豫融資擔保有限公司
鄒城市城資控股集團有限公司 2025/01/02 1.00 6.90 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
成都東進淮投融合産業投資有限公司 2024/12/31 1.71 7.60 3.0 -/-/-/- 直接發行  
鄒城市利民建設發展集團有限公司 2024/12/30 0.75 6.98 2.0 AA/-/-/- 直接發行  
江蘇皋開投資發展集團有限公司 2024/12/27 7.30 3.10 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 江蘇銀行股份有限公司南通分行備證
富港建設集團有限公司 2024/12/27 7.30 3.10 3.0 AA/-/-/- 直接發行 江蘇銀行股份有限公司南通分行備證
懷遠投資集團有限公司 2024/12/24 3.00 6.80 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 重慶興農融資擔保集團有限公司
濱州市濱城區經濟開發投資有限公司 2024/12/23 1.40 7.80 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
懷遠投資集團有限公司 2024/12/20 0.87 6.80 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
山東高創控股集團有限公司 2024/12/19 4.02 6.90 3.0 -/-/-/- 直接發行  
長葛市城建投資有限公司 2024/12/19 3.21 7.20 3.0 -/-/-/- 直接發行 河南中豫信用增進有限公司
濱州市濱城區經濟開發投資有限公司 2024/12/19 0.70 7.80 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
齊河城投建設集團有限公司 2024/12/19 1.41 7.00 2.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
鄒城市城資控股集團有限公司 2024/12/18 3.68 6.90 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
懷遠投資集團有限公司 2024/12/18 0.90 6.80 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
尉氏縣金財投資集團有限公司 2024/12/17 3.05 8.00 1.0 -/-/-/- 直接發行  
杭州富陽交通發展投資集團有限公司 2024/12/17 7.60 4.00 3.0 AA+/BBB-/-/- 維好協議  
珠海華髮集團有限公司 2024/12/17 14.00 4.50 3.0 AAA/BBB/-/- 跨境擔保  
鄒城市利民建設發展集團有限公司 2024/12/16 2.92 6.90 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
鄒城市聖城文旅集團有限公司 2024/12/13 0.30 6.95 3.0 -/-/-/- 跨境擔保  
富港建設集團有限公司 2024/12/13 3.70 3.10 3.0 AA/-/-/- 直接發行 南京銀行股份有限公司南通分行備證
齊河城投建設集團有限公司 2024/12/12 2.99 7.00 2.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
重慶豐都文化旅游集團有限公司 2024/12/12 2.00 4.80 3.0 -/-/-/- 直接發行 重慶三峽銀行股份有限公司備證
昌邑市渤濰控股有限公司 2024/12/12 5.50 7.50 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
重慶合川産業發展(集團)有限公司 2024/12/12 1.97 5.80 2.9 -/-/-/- 直接發行  
山東省和晟投資有限公司 2024/12/11 5.00 6.95 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
山東省和晟投資有限公司 2024/12/11 3.35 6.95 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
昌邑市渤濰控股有限公司 2024/12/11 4.49 7.50 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
鄒城市城資控股集團有限公司 2024/12/10 0.36 6.90 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
山東高創控股集團有限公司 2024/12/09 1.49 6.90 1.0 -/-/-/- 直接發行  
淄博高新國有資本投資有限公司 2024/12/09 3.60 6.70 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
醴陵市淥江投資控股集團有限公司 2024/12/09 3.50 6.00 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 湖南省融資擔保集團有限公司
昌邑市渤濰控股有限公司 2024/12/06 0.47 7.50 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
山東高創控股集團有限公司 2024/12/06 1.52 6.90 3.0 -/-/-/- 直接發行  
濰坊海洋發展集團有限公司 2024/12/06 0.75 6.90 3.0 -/-/-/- 跨境擔保  
鄒城市聖城文旅集團有限公司 2024/12/06 2.62 6.95 3.0 -/-/-/- 跨境擔保  
淄博市臨淄區九合財金控股有限公司 2024/12/05 2.50 6.90 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
鄒城市利民建設發展集團有限公司 2024/12/05 1.00 6.98 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
泰州海陵城市發展集團有限公司 2024/12/05 1.30 6.20 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
江蘇薑堰經開集團有限公司 2024/12/05 2.18 3.10 3.0 AA/-/-/- 跨境擔保  
南陽交通控股集團有限公司 2024/12/04 7.60 6.30 3.0 -/-/-/- 直接發行 河南中豫信用增進有限公司
湖州吳興國有資本投資發展有限公司 2024/12/02 2.60 8.50 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
濰坊海洋發展集團有限公司 2024/11/29 0.60 6.90 3.0 -/-/-/- 跨境擔保  
鄒城市城資控股集團有限公司 2024/11/29 5.25 6.90 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
山東高創控股集團有限公司 2024/11/29 0.67 6.90 3.0 -/-/-/- 直接發行  
貴溪市發展投資集團有限公司 2024/11/29 4.35 6.30 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 湖北省融資擔保集團有限責任公司
鄒城市城資控股集團有限公司 2024/11/28 0.62 6.90 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
鄒城市聖城文旅集團有限公司 2024/11/27 0.76 6.50 3.0 -/-/-/- 跨境擔保  
漳州台商投資區資産運營集團有限公司 2024/11/25 4.00 5.20 3.0 -/-/-/- 直接發行  
河南省新惠建設投資有限公司 2024/11/22 5.00 7.50 1.0 AA/-/-/- 直接發行  
寧波市名山建設發展集團有限公司 2024/11/22 2.30 3.50 3.0 -/-/-/- 直接發行  
大連德泰控股有限公司 2024/11/22 4.00 4.50 3.0 AA+/WD/-/- 直接發行  
濰坊海洋發展集團有限公司 2024/11/21 0.85 6.90 3.0 -/-/-/- 跨境擔保  
佛山市南海聯達投資(控股)有限公司 2024/11/21 14.50 3.50 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
山東高創控股集團有限公司 2024/11/20 1.00 6.90 3.0 -/-/-/- 直接發行  
濱州市濱城區經濟開發投資有限公司 2024/11/19 0.55 7.40 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
成都東進淮投融合産業投資有限公司 2024/11/19 0.41 7.40 2.0 -/-/-/- 直接發行  
山東高創控股集團有限公司 2024/11/18 1.11 6.90 3.0 -/-/-/- 直接發行  
昌邑市渤濰控股有限公司 2024/11/16 0.86 7.50 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
齊河城投建設集團有限公司 2024/11/15 1.40 7.00 2.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
成都武侯産業發展投資管理集團有限公司 2024/11/15 11.00 3.00 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
十堰市經開建設投資發展集團有限公司 2024/11/15 8.00 6.30 3.0 -/-/-/- 直接發行 湖北省融資擔保集團有限責任公司
十堰城市運營集團有限公司 2024/11/14 4.35 6.30 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 湖北省融資擔保集團有限責任公司
建德市國有資産投資控股集團有限公司 2024/11/14 3.52 5.20 3.0 AA+/-/-/- 維好協議  
鄒城市聖城文旅集團有限公司 2024/11/13 0.70 6.50 3.0 -/-/-/- 跨境擔保  
鄒城市城資控股集團有限公司 2024/11/13 4.70 6.90 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
廬江縣鄉村振興投資有限公司 2024/11/13 1.49 6.50 3.0 -/-/-/- 直接發行 安徽省興泰融資擔保集團有限公司
濰坊海洋發展集團有限公司 2024/11/13 0.92 6.90 3.0 -/-/-/- 跨境擔保  
青島西海岸新區融合控股集團有限公司 2024/11/13 10.00 5.20 3.0 AAA/-/-/- 直接發行  
溫州市鹿城區國有控股集團有限公司 2024/11/13 19.44 3.90 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
寧國市寧陽控股集團有限公司 2024/11/13 3.50 6.50 3.0 -/-/-/- 直接發行 安徽省興泰融資擔保集團有限公司
濱州市濱城區經濟開發投資有限公司 2024/11/11 1.09 7.80 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
懷遠投資集團有限公司 2024/11/08 4.38 6.80 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司
鄒城市城資控股集團有限公司 2024/11/07 1.53 6.90 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
山東明水國開發展集團有限公司 2024/11/07 0.80 6.90 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
齊河城投建設集團有限公司 2024/11/06 2.91 7.00 2.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
濱州市濱城區經濟開發投資有限公司 2024/11/05 1.00 7.80 2.0 AA/-/-/- 直接發行  
威海市環通産業投資集團有限公司 2024/11/05 3.63 6.90 1.0 AA+/-/-/- 直接發行  
松陽縣國有資本投資運營集團有限公司 2024/11/05 3.75 5.50 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
揚州市邗江區國有資本投資集團有限公司 2024/11/01 15.00 3.60 3.0 -/-/-/- 直接發行  
無錫市建設發展投資有限公司 2024/10/31 21.42 2.68 3.0 AAA/BBB+/-/- 跨境擔保  
濮陽開州投資集團有限公司 2024/10/30 0.60 5.80 3.0 AA/-/-/- 直接發行 河南中豫信用增進有限公司
山東高創控股集團有限公司 2024/10/30 1.73 6.90 3.0 -/-/-/- 直接發行  
鄒城市利民建設發展集團有限公司 2024/10/30 1.00 6.90 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
淄博市淄川區財金控股有限公司 2024/10/30 3.75 3.70 3.0 AA/-/-/- 跨境擔保  
濱州市濱城區經濟開發投資有限公司 2024/10/30 0.58 7.80 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
威海市文登區藍海投資開發有限公司 2024/10/28 4.16 6.90 1.0 AA+/-/WR/- 跨境擔保  
福清市國有資産營運投資集團有限公司 2024/10/28 20.00 3.00 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
鎮江國有投資控股集團有限公司 2024/10/25 10.52 2.92 3.0 AA+/-/-/- 維好協議 江蘇銀行股份有限公司鎮江分行備證
鄒城市聖城文旅集團有限公司 2024/10/25 0.88 6.50 3.0 -/-/-/- 跨境擔保  
安慶市宜秀區美好鄉村建設有限責任公司 2024/10/25 2.65 7.80 3.0 -/-/-/- 直接發行  
巴中發展控股集團有限公司 2024/10/24 0.41 7.80 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
濮陽開州投資集團有限公司 2024/10/24 7.20 5.80 3.0 AA/-/-/- 直接發行 河南中豫信用增進有限公司
青島西海岸新區融合控股集團有限公司 2024/10/24 3.75 5.00 3.0 AAA/-/-/- 直接發行  
上饒市城市運營(控股)集團有限公司 2024/10/23 8.70 6.00 3.0 -/-/-/- 直接發行  
漳州高鑫發展有限公司 2024/10/23 6.20 6.50 2.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
湖南省汨羅江控股集團有限公司 2024/10/22 0.50 6.50 2.7 -/-/-/- 直接發行 湖南省融資擔保集團有限公司
老河口市公路建設有限責任公司 2024/10/21 1.31 8.00 1.0 -/-/-/- 跨境擔保  
濟寧城市發展資本控股有限公司 2024/10/17 1.24 7.00 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
湖南省汨羅江控股集團有限公司 2024/10/17 5.00 6.00 3.0 -/-/-/- 直接發行 重慶興農融資擔保集團有限公司
沛縣産業投資發展集團有限公司 2024/10/17 5.81 4.50 3.0 -/-/-/- 直接發行  
長沙金洲新城投資控股集團有限公司 2024/10/17 5.00 4.99 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
威海市文登區藍海投資開發有限公司 2024/10/16 3.90 6.90 1.0 AA+/-/WR/- 跨境擔保  
鄒城市利民建設發展集團有限公司 2024/10/15 0.72 6.90 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
廬江縣鄉村振興投資有限公司 2024/10/15 10.52 6.50 3.0 -/-/-/- 直接發行 安徽省興泰融資擔保集團有限公司
佛山市三水投資發展集團有限公司 2024/10/15 10.60 3.08 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
深圳市福田投資控股有限公司 2024/10/10 30.00 2.70 3.0 AAA/A-/-/- 直接發行  
山東泉匯産業發展有限公司 2024/10/08 2.00 6.40 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 天府信用增進股份有限公司
都江堰智慧城市運營建設發展集團有限公司 2024/09/27 4.20 6.80 3.0 -/-/-/- 直接發行 雙城(重慶)信用增進股份有限公司
威海市文登區藍海投資開發有限公司 2024/09/27 0.67 6.90 1.0 AA+/-/WR/- 跨境擔保  
濱州市濱城區經濟開發投資有限公司 2024/09/27 1.08 7.40 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
威海市文登區藍海投資開發有限公司 2024/09/26 0.25 6.90 1.0 AA+/-/WR/- 跨境擔保  
蒙自市城市建設投資有限責任公司 2024/09/25 0.45 8.00 1.0 AA/-/-/- 直接發行  
濱州市濱城區經濟開發投資有限公司 2024/09/25 1.00 7.40 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
巴中發展控股集團有限公司 2024/09/24 1.54 7.80 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
洛陽國晟投資控股集團有限公司 2024/09/24 5.00 4.10 3.0 AAA/BBB-/-/- 直接發行  
桐城經開區建設投資集團有限公司 2024/09/24 0.60 6.80 3.0 AA/-/-/- 直接發行 重慶興農融資擔保集團有限公司
漳州台商投資區資産運營集團有限公司 2024/09/23 4.00 5.20 3.0 -/-/-/- 直接發行  
鄭州路橋建設投資集團有限公司 2024/09/20 0.39 7.50 1.0 AA/-/-/- 直接發行  
濟寧城市發展資本控股有限公司 2024/09/20 2.33 7.00 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
上饒市城市運營(控股)集團有限公司 2024/09/19 3.60 5.50 3.0 -/-/-/- 直接發行  
桐城經開區建設投資集團有限公司 2024/09/19 3.00 6.80 3.0 AA/-/-/- 直接發行 重慶興農融資擔保集團有限公司
濟寧城市發展資本控股有限公司 2024/09/19 1.67 7.00 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
萊州市財金投資有限公司 2024/09/19 1.50 6.70 3.0 -/-/-/- 直接發行  
鄭州路橋建設投資集團有限公司 2024/09/13 0.30 7.50 1.0 AA/-/-/- 直接發行  
昌邑市渤濰控股有限公司 2024/09/13 1.47 7.50 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
萊州市財金投資有限公司 2024/09/13 0.80 6.70 3.0 -/-/-/- 直接發行  
鹽城高新區投資集團有限公司 2024/09/13 5.00 6.80 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
濰坊市城市建設發展投資集團有限公司 2024/09/12 9.23 6.50 2.5 AAA/BB+/WR/- 直接發行  
昆明産業開發投資有限責任公司 2024/09/12 4.80 7.90 1.0 AA+/WD/-/- 跨境擔保  
南安市發展投資集團有限公司 2024/09/12 11.50 3.70 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
洛陽文化旅游投資集團有限公司 2024/09/11
2024/09/25增發
2.13
1.60
5.50 2.0 AA+/-/-/- 直接發行 河南中豫信用增進有限公司
平度市城市開發集團有限公司 2024/09/11 3.50 6.95 2.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
湖南瑞鑫産業運營管理有限公司 2024/09/10 1.40 7.60 3.0 -/-/-/- 直接發行  
寧波市奉化區投資集團有限公司 2024/09/10 10.00 3.30 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
新沂市交通文旅集團有限公司 2024/09/10
2024/09/20增發
9.69
1.45
6.00 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
句容市容豐建設有限公司 2024/09/10 8.68 3.10 3.0 -/-/-/- 直接發行 南京銀行股份有限公司鎮江分行備證
山東泉匯産業發展有限公司 2024/09/10 4.00 6.40 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 天府信用增進股份有限公司
鄒城市聖城文旅集團有限公司 2024/09/09 1.74 6.50 3.0 -/-/-/- 跨境擔保  
孝感市高創投資有限公司 2024/09/09 5.65 7.80 2.0 AA/-/-/- 直接發行 湖北省融資擔保集團有限責任公司
常德市城市發展集團有限公司 2024/09/09 12.00 3.95 3.0 AAA/BBB-/-/- 直接發行  
重慶國際物流樞紐園區建設有限責任公司 2024/09/05 14.00 5.50 3.0 AA+/BBB/-/- 直接發行  
貴溪市發展投資集團有限公司 2024/09/04 10.42 6.30 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 湖北省融資擔保集團有限責任公司
青島藍穀投資發展集團有限公司 2024/09/04 3.25 6.80 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
青島西海岸新區融合控股集團有限公司 2024/09/04 7.34 5.00 3.0 AAA/-/-/- 直接發行  
湖南瑞鑫産業運營管理有限公司 2024/09/03 1.00 6.80 3.0 -/-/-/- 直接發行 常德財鑫融資擔保有限公司
瑞昌市國有投資控股集團有限公司 2024/09/03 5.00 6.30 3.0 -/-/-/- 直接發行 湖北省融資擔保集團有限責任公司
黃石産投控股集團有限公司 2024/09/03 9.00 6.40 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 湖北省融資擔保集團有限責任公司
濱州市濱城區經濟開發投資有限公司 2024/08/30 0.50 7.40 3.0 AA/-/-/- 直接發行 甘肅省融資擔保集團股份有限公司
綿陽新興投資控股有限公司 2024/08/30 4.90 6.50 3.0 AA/-/-/- 直接發行 天府信用增進股份有限公司
淄博市臨淄區九合財金控股有限公司 2024/08/28 5.81 6.90 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
赤壁城市發展集團有限公司 2024/08/27 2.30 6.50 3.0 AA/-/-/- 直接發行 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司
濱州市財金投資集團有限公司 2024/08/27 3.30 4.80 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
江蘇海鴻投資控股集團有限公司 2024/08/27 9.61 3.50 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
河南省鄭州新區建設投資有限公司 2024/08/27 15.00 4.20 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
高郵市水務産業投資集團有限公司 2024/08/27 2.50 5.00 3.0 -/-/-/- 直接發行 高郵市國有資産投資管理控股(集團)有限公司關聯擔保
鄭州路橋建設投資集團有限公司 2024/08/27 0.48 7.50 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
桐城經開區建設投資集團有限公司 2024/08/26 5.00 6.50 3.0 AA/-/-/- 直接發行 安徽省興泰融資擔保集團有限公司
鄭州路橋建設投資集團有限公司 2024/08/26 0.68 7.50 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
浙江安吉兩山國有控股集團有限公司 2024/08/23 3.60 5.50 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
南陽交通控股集團有限公司 2024/08/22 12.88 6.00 3.0 -/-/-/- 直接發行  
威海城市投資集團有限公司 2024/08/21 5.00 4.70 3.0 AA+/BBB-/-/-/ 直接發行  
寧國市寧陽控股集團有限公司 2024/08/20 5.00 7.50 3.0 -/-/-/- 直接發行 安徽省興泰融資擔保集團有限公司
十堰城市運營集團有限公司 2024/08/20 10.65 6.30 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 湖北省融資擔保集團有限責任公司
洛陽文化旅游投資集團有限公司 2024/08/20 2.20 5.50 2.0 AA+/-/-/- 直接發行 河南中豫信用增進有限公司
寧國經開控股集團有限公司 2024/8/16
2024/09/19增發
8.78
1.22
6.50 3.0 -/-/-/- 直接發行 安徽省興泰融資擔保集團有限公司
安徽西湖投資控股集團有限公司 2024/08/15 5.50 6.70 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
江蘇鐘吾城鄉投資發展集團有限公司 2024/08/15 2.00 5.50 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
鄭州路橋建設投資集團有限公司 2024/08/15 0.63 7.50 1.0 AA/-/-/- 直接發行  
淄博高新國有資本投資有限公司 2024/08/15 7.24 6.70 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
濟南章丘控股集團有限公司 2024/08/14
2024/08/30增發
5.00
1.00
6.95 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
湖北澴川國有資本投資運營集團有限公司 2024/08/14 11.40 7.00 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
平湖市國有資産控股集團有限公司 2024/08/14 21.42 3.25 3.0 AA+/BBB-/-/-/ 直接發行  
濟寧城市發展資本控股有限公司 2024/08/14 1.57 7.00 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
山東鑫泰建設集團有限公司 2024/08/13 3.90 7.90 3.0 -/-/-/- 跨境擔保  
江蘇鐘吾城鄉投資發展集團有限公司 2024/08/13 6.00 5.50 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
鄭州路橋建設投資集團有限公司 2024/08/09 1.27 7.50 1.0 AA/-/-/- 直接發行  
黃石市國有資産經營有限公司 2024/08/09 3.00 6.50 3.0 AA/-/-/- 直接發行 湖北省融資擔保集團有限責任公司
商丘市發展投資集團有限公司 2024/08/08 11.20 6.50 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
福建省晋江市建設投資控股集團有限公司 2024/08/08 16.50 3.40 3.0 AAA/-/-/- 直接發行  
巴中發展控股集團有限公司 2024/08/07 1.39 7.80 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
邳州市産業投資控股集團有限公司 2024/08/06 6.60 4.80 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
黃石市國有資産經營有限公司 2024/08/05 7.00 6.50 3.0 AA/-/-/- 直接發行 湖北省融資擔保集團有限責任公司
江蘇潤鑫城市投資集團有限公司 2024/08/05 3.07 4.98 3.0 -/-/-/- 直接發行  
濟南章丘控股集團有限公司 2024/08/02
2024/08/30增發
2.80
1.45
6.95 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
新沂市交通文旅集團有限公司 2024/07/30 1.89 3.10 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 南京銀行股份有限公司徐州分行備證
新沂市交通文旅集團有限公司 2024/07/29 2.80 3.10 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 江蘇銀行股份有限公司徐州分行備證
資陽發展投資集團有限公司 2024/07/26 4.30 7.30 2.0 AA/-/-/- 直接發行 重慶興農融資擔保集團有限公司
鄭州路橋建設投資集團有限公司 2024/07/26 1.40 7.50 1.0 AA/-/-/- 直接發行  
江蘇雙湖投資控股集團有限公司 2024/07/26 5.50 7.80 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
全椒全瑞投資控股集團有限公司 2024/07/25 7.20 6.50 3.0 AA/-/-/- 直接發行 安徽省興泰融資擔保集團有限公司
三門峽市湖濱國有資本投資運營有限公司 2024/07/24 3.20 8.50 1.0 -/-/-/- 直接發行  
珠海華髮集團有限公司 2024/7/23
2024/09/13增發
19.00
6.30
6.00 永續 AAA/BBB/-/- 跨境擔保  
十堰城市運營集團有限公司 2024/07/23 3.40   3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
林州市城投控股有限公司 2024/07/19 6.00 7.50 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 河南中豫信用增進有限公司
濱州市濱城區經濟開發投資有限公司 2024/07/19 6.06 7.40 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
濟寧城市發展資本控股有限公司 2024/07/19 1.20 7.00 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
威海城市投資集團有限公司 2024/07/18 12.45 4.80 3.0 AA+/BBB-/-/-/ 直接發行  
鄭州路橋建設投資集團有限公司 2024/07/18 0.53 7.50 1.0 AA/-/-/- 直接發行  
濟寧城市發展資本控股有限公司 2024/07/12 1.27 7.00 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
肥城市城投控股集團有限公司 2024/01/03 2.70 6.90 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
保定市國控集團有限責任公司 2024/07/11 10.00 5.15 3.0 AA+/-/-/- 直接發行  
滁州市南譙城市投資控股集團有限公司 2024/07/10 10.00 6.50 3.0 -/-/-/- 直接發行 安徽省興泰融資擔保集團有限公司
建德市國有資産投資控股集團有限公司 2024/07/10 3.77 5.30 3.0 AA+/-/-/- 維好協議  
成都空港城市發展集團有限公司 2024/07/10 22.05 4.00 3.0 AA+/BB+/-/- 直接發行  
桂林經開投資控股有限責任公司 2024/07/09 6.90 4.50 3.0 AA/-/-/- 直接發行 桂林銀行股份有限公司備證
濟寧城市發展資本控股有限公司 2024/07/08 0.95 7.00 3.0 AA/-/-/- 直接發行  
山東明水國開發展集團有限公司 2024/07/08 3.65 6.90 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
鄭州路橋建設投資集團有限公司 2024/07/05 1.90 7.50 1.0 AA/-/-/- 直接發行  
洛陽盛世城市建設投資有限公司 2024/07/05 4.00 7.50 3.0 AA/-/-/- 直接發行 河南中豫信用增進有限公司
泰安市城市發展投資有限公司 2024/07/05 1.34 5.50 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保  
重慶市萬盛經濟技術開發區開發投資集團有限公司 2024/07/05 6.34 3.25 3.0 AA/-/-/- 直接發行 中國工商銀行股份有限公司重慶市分行備證
